Оплата частями
8-канальный видеорегистратор Dahua DH-XVR4108C-I
- Артикул:10189
- 100
- Модель:DH-XVR4108C-I
- Производитель:Dahua
- Тип видеорегистратора:HD-CVI, HD-TVI, AHD, XVR
- Тип подсоединяемых камер:аналоговые, HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP
- Количество трактов:8
- Видео кодек:H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Количество подсоединяемых IP-камер:8+2 до 6 Mp
- Наибольшее разрешение:720p (1280х720)
- Показать все характеристики
2 940 грн.
Есть в наличии
8-канальный видеорегистратор Dahua DH-XVR4108C-I работает с 8-мью аналоговыми и 8-мью сетевыми видеокамерами. Данный видеорегистратор может автоматически распознавать видеосигнал с камер формата HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS и IP. Видеорегистратор Dahua DH-XVR4108C-I может работать с камерами многих известных производителей.
| Модель | DH-XVR4108C-I |
| Производитель | Dahua |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI, HD-TVI, AHD, XVR |
| Тип подсоединяемых камер | аналоговые, HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP |
| Количество трактов | 8 |
| Видео кодек | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Количество подсоединяемых IP-камер | 8+2 до 6 Mp |
| Наибольшее разрешение | 720p (1280х720) |
| Доступные варианты разрешения записи | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF |
| Битрейт | 32 Кбит/с - 6144 Кбит/с на канал |
| Скорость записи | Основной поток: 1канал - 1080N/720p (1-25/30 к/с); другие - 1080N/720p (1–15 к/с); 960H/D1/CIF (1–25/30 к/с); Дополнительный поток: CIF (1–7 к/с) |
| Режим записи | ручной, по расписанию (регулярный, непрерывный), MD (видео-обнаружение: обнаружения движения, потеря видео, вскрытие), сигнализация, стоп |
| Операционная система | Linux |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Двусторонний звук | повторное использование 1 канала аудио входа/выхода |
| Аудио кодек | G.711A, G.711U, PCM |
| Одновременное воспроизведение | 8 каналов |
| Поиск видеозаписей | дата/время, детекция движения, по тревоге, посекундно (последовательно), умный поиск |
| Резервное копирование | USB-устройство, загрузка по сети |
| Сигнал видеовыхода | VGA, HDMI |
| Разрешение на экран | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Деление экрана | 1/4/8/9, 1/4/8/9/16 |
| События при тревоге | запись, PTZ, тур, тревожный выход, видео push, Email, FTP, снимок, зуммер и подсказки на экране |
| Детекция движеня | по каждому каналу |
| Тревожные входы / выходы | нет |
| Подключение к сети | RJ-45 |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search, ONVIF, CGI |
| Максимальное количество пользователей | 128 |
| Поддержка мобильных устройств на платформах | iPhone, iPad, Android |
| Количество жестких дисков | 1 |
| Поддержка HDD | 1xSATA, HDD до 6 TB |
| Интерфейсы | 2 USB 2.0 |
| Особенности модели | поддерживает функцию SMD Plus; задействован алгоритм глубокого обучения - анализирует формы людей и транспортных средств |
| Параметры питания / потребления | DC 12V/1.5A / < 7 Вт |
| Рабочая температура | -10 °C - +45 °C |
| Рабочая влажность | 0 - 90% |
| Размеры | Smart 1U, 205x211x46 мм |
| Вес | 500 г |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество каналов | 8 |
| Максимальное разрешение | 720p (1280х720) |
| Видеовыходы | VGA, HDMI |
| Особенности | H.265 |
Пока не было вопросов.




