Оплата частями
Беспроводной Hub сигнализации AX PRO Hikvision DS-PWA64-L-WE
- Артикул:60012
- 100
- Вид централи:охранная
- Варианты применения:автономный, пультовой
- Тип установки:внутри
- Способ подключения:беспроводной
- Каналы связи:2G, Wi-Fi, проводной интернет, 2G+проводной интернет
- Дальность действия с другими устройствами в прямой видимости:2000 м
- Количество беспроводных зон:64
- Max. количество подключаемых устройств (брелков, датчиков и т.д):142
- Показать все характеристики
Беспроводной Hub сигнализации AX PRO Hikvision DS-PWA64-L-WE на базе, которой можно выполнить систему сигнализации автономную или подключаемую под пульт охранной организации. В данной системе сигнализации применяются беспроводные устройства - датчики, клавиатуры, брелки, исполнительные реле для управления различной техникой (приборами). Есть возможность управления системой сигнализации и настройки системы через смартфон.
Радиус действия между централью и беспроводными устройствами при открытой видимости до 2-х км. Расстояние между централью и беспроводными устройствами может быть увеличено с помощью ретранслятора сигнала RF.
Поддержка фото оповещения при тревоге.
Hikvision DS-PWA64-L-WE поддерживает наибольшее количество:
- подключаемых устройств - 142;
- пользователей через web - 32;
- охранных групп - 16;
- ретрансляторов сигнала RF - 2.
| Вид централи | охранная |
| Варианты применения | автономный, пультовой |
| Тип установки | внутри |
| Способ подключения | беспроводной |
| Каналы связи | 2G, Wi-Fi, проводной интернет, 2G+проводной интернет |
| Дальность действия с другими устройствами в прямой видимости | 2000 м |
| Количество беспроводных зон | 64 |
| Max. количество подключаемых устройств (брелков, датчиков и т.д) | 142 |
| Возможность управления | мобильный телефон, компьютер, брелок, выносная клавиатура, проксимити карта, |
| Управление, настройка и обслуживание про помощи смартфона | да |
| Область применения | ентраль беспроводной сигнализации нового поколения AX PRO для подключения широкого спектра детекторов и периферийных устройств, включая обнаружение вторжений, видеоверификацию, обнаружение дыма, протечек воды и домашнюю автоматизацию |
| Особенности устройства | слот для 2-х SIM-карт, поддержка беспроводных 2х ретрансляторов и 4х сирен, протоколы беспроводной связи нового поколения: Tri-X и Cam-X, большое расстояние передачи RF, двусторонняя связь с шифрованием AES-128, фотоверификация тревог с датчиком движения PIRCAM, голосовая подсказка (громкоговоритель встроенный), настройка через веб-клиент, мобильный клиент и облако (Convergence Cloud), конфигурация Hik-Connect и Hik-ProConnect зависит от уровня доступа пользователя, отправка уведомлений о тревоге через SMS или телефонные звонки, просмотр видео в режиме реального времени с Hik-Connect, видеоклипы в тревожных уведомлениях по электронной почте и через приложение, отчеты о тревогах загружаются в ARC, поддержка светодиодного индикатора для отображения состояния системы (Постановка / снятие с охраны, Тревога, Тампер, Ошибка, Облако, Питание) |
| Рабочая температура | -10°С - +55°С |
| Частота мобильной GSM сети | |
| Рабочие частоты (а) | 868 МГц |
| Применяемый протокол (ы) | SIA DC09(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) |
| Тамперный вход | есть |
| Охранных групп | 16 |
| Количество номеров оповещения дозвоном, веб-оповещением | 30 |
| Наличие клавиатуры | опционально |
| Обслуживание, настройка с помощью интернет-браузера | да |
| Возможность работы по сценариям / раснисания | |
| Блок питания | встроенный |
| Параметры питания / потребления | |
| Объем заряда встроенной батареи | 4520 mAh |
| Резервное электропитание | литиевый аккумулятор |
| Период работы от резервного источника питания, аккумулятора | 12 часов |
| Цвет | белый |
| Корпус выполнен | пластик |
| Габаритные размеры | 170х170х39 мм |
| Вес | 558 г |
| Комплектация | |
| Гарантия | 24 месяца |
| Количество проводных зон |
Пока не было вопросов.





